| Tên thương hiệu: | EWT |
| Số mẫu: | Pin LiFePO4 24V 25Ah |
| MOQ: | 100 |
| giá bán: | $91/pieces 2-99 pieces |
| Chi tiết đóng gói: | Hộp |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
EWT lifepo4 pin gói 24V 25Ah lifepo4 pin gói năng lượng mặt trời e-bike / động cơ / pin xe hơi
| Mô hình pin | EWT 24V 25Ah |
| Sự kết hợp | 8S5P |
| Năng lượng danh nghĩa | 24V |
| Công suất danh nghĩa | 25Ah |
| Dòng điện xả tiêu chuẩn | 0.2C |
| Dòng điện xả tối đa | 25A |
| Dòng điện nạp tiêu chuẩn | 0.2C |
| Dòng điện sạc nhanh | 0.5C |
| Chống bên trong |
Chống bên trong đo ở AC 1KHz sau khi sạc 50%.
|
| Điện áp cắt quá xả / loạt | 2.0 ± 0.06V |
| Điện áp bảo vệ quá tải / loạt | 3.65± 0.03V |
| Nhiệt độ hoạt động xả | -20-60°C |
| Nhiệt độ hoạt động sạc | 0-45°C |
| Nhiệt độ lưu trữ khuyến cáo | 23 ± 5°C |
| Giá trị dòng chảy | 29.56A |
| Trọng lượng | khoảng 6kg |
| Kích thước | 195*165*180mm |
Tùy chỉnhBộ pin LiFePO4 /Li-ion+ bộ sạc + BMS. BMS (Hệ thống quản lý pin có thể theo dõi và cân bằng mỗi tế bào trong quá trình sạc và xả).
Pin Li-ion: 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/22.2V/24V/36V/48V/60V/72V.....
Pin LifePO4: 3.2V/6.4V/9.6V/12.8V/16V/25.6V/36V/48V/60V/72V...
Công suất: 1.5ah/5ah/10ah/12ah/15ah/20ah/30ah/40ah/50ah/100ah/150ah/200ah/300ah...